| Catégorie | Caractéristique | Détails techniques |
| Général | Modèle | Samsung Galaxy S22 5G |
| Écran | Taille | 6,1 pouces |
| Type de dalle | Dynamic AMOLED 2X | |
| Résolution | 2340 x 1080 pixels (FHD+) | |
| Fréquence | 120 Hz adaptatif | |
| Performance | Processeur | Exynos 2200 (Europe) / Snapdragon 8 Gen 1 |
| RAM | 8 Go | |
| Stockage | 128 Go (non extensible) | |
| Batterie | Capacité | 3 700 mAh |
| Charge rapide | 25W filaire / 15W sans fil | |
| Photo | Principal (dos) | Triple : 50 MP + 12 MP (Ultra-large) + 10 MP (Télé x3) |
| Selfie (face) | 10 MP | |
| Connectivité | SIM | Double SIM (2x Nano-SIM ou Nano-SIM + eSIM) |
| Réseau | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC | |
| Design | Poids | 167 g |
| Protection | IP68 (étanchéité), Gorilla Glass Victus+ | |
| Système | OS actuel | Android 14+ (éligible aux mises à jour One UI) |
Samsung S22 5G/ 128 giga/8 Ram /2 puces
AI SUMMARY
AI Summary will be shown here. Double click this text element to change design. To try it out, visit product page with at lease one reviews visible.
155 000CFAPrix
- Détails d'article. Saisissez ici les caractéristiques de l'article : taille, matière et autres détails utiles. Cet emplacement est idéal pour expliquer les avantages de cet article à vos clients.
