| Catégorie | Caractéristique | Détails techniques |
| Général | Modèle | Samsung Galaxy S20 (4G ou 5G) |
| Écran | Taille | 6,2 pouces |
| Type de dalle | Dynamic AMOLED 2X | |
| Résolution | 3200 x 1440 pixels (Quad HD+) | |
| Fréquence | 120 Hz (uniquement en mode Full HD+) | |
| Performance | Processeur | Exynos 990 (Europe) / Snapdragon 865 (USA) |
| RAM | 8 Go LPDDR5 | |
| Stockage | 128 Go | |
| Extension | Oui (Carte MicroSD jusqu'à 1 To) | |
| Batterie | Capacité | 4 000 mAh |
| Charge rapide | 25W filaire / 15W sans fil | |
| Photo | Principal (dos) | Triple : 12 MP (Large) + 64 MP (Télé) + 12 MP (Ultra) |
| Vidéo | Enregistrement jusqu'en 8K à 24 fps | |
| Selfie (face) | 10 MP | |
| Connectivité | SIM | Double SIM (2x Nano-SIM ou 1x SIM + 1x MicroSD) |
| Spécificités | eSIM prise en charge sur certains modèles | |
| Design | Poids | 163 g |
| Protection | IP68 (étanchéité), Gorilla Glass 6 | |
| Système | OS initial | Android 10 (Mise à jour finale : Android 13) |
Samsung Galaxy S20 128giga /8 ram / 2sim
AI SUMMARY
AI Summary will be shown here. Double click this text element to change design. To try it out, visit product page with at lease one reviews visible.
135 000CFAPrix
