| Catégorie | Caractéristiques | Détails techniques |
| Général | Modèle | OPPO Pad 2 (2023) Wifi ,(sans puce) |
| Écran | Taille | 11,61 pouces |
| Type de dalle | LCD (LTPS) | |
| Résolution | 2800 x 2000 pixels (2.8K) | |
| Format | 7:5 (ReadFit) | |
| Fréquence | 144 Hz (adaptatif) | |
| Performance | Processeur | MediaTek Dimensity 9000 |
| RAM | 8 Go / 12 Go LPDDR5 | |
| Stockage | 256 Go / 512 Go (UFS 3.1) | |
| Batterie | Capacité | 9 510 mAh |
| Charge rapide | 67W SUPERVOOC | |
| Audio | Haut-parleurs | 4 haut-parleurs (Stéréo) |
| Technologie | Dolby Atmos | |
| Photo | Arrière | 13 MP (f/2.2) |
| Avant | 8 MP (f/2.0) | |
| Dimensions | Taille | 258.0 x 189.4 x 6.54 mm |
| Poids | 552 g | |
| Connectivité | Sans-fil | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Système | OS | ColorOS 13.1 (Android 13) |
OPPO Pad 2 Tablette 2023 256giga/16 ram
AI SUMMARY
AI Summary will be shown here. Double click this text element to change design. To try it out, visit product page with at lease one reviews visible.
170 000CFAPrix
