| Catégorie | Caractéristique | Spécifications |
| Performances | Processeur (SoC) | Qualcomm Snapdragon 845 (10 nm) |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go LPDDR4X | |
| Stockage | 64 Go (UFS 2.1) + Slot microSD (jusqu'à 2 To) | |
| Écran | Type | IPS LCD "Super Bright" (RGBW) |
| Taille / Résolution | 6,1 pouces / QHD+ (3120 x 1440 px) | |
| Luminosité | Pic à 1000 nits (bouton boost dédié) | |
| Appareil Photo | Principal | 16 MP (f/1.6) avec OIS (Stabilisation Optique) |
| Ultra Grand-angle | 16 MP (f/1.9) - Angle de 107° | |
| Selfie | 8 MP (f/1.9) | |
| Audio (Point fort) | DAC | 32-bit Hi-Fi Quad DAC (via prise Jack) |
| Haut-parleur | Haut-parleur Boombox (utilise le corps du tel comme caisse de résonance) | |
| Connectique | Prise Jack 3,5 mm conservée | |
| Batterie | Capacité | 3 000 mAh |
| Recharge | Quick Charge 3.0 et Recharge sans fil (Qi) | |
| Conception | Robustesse | Certification IP68 et MIL-STD-810G (militaire) |
| Poids | 162 g (très léger et compact) | |
| Système | OS | Sorti sous Android 8 (mis à jour jusqu'à Android 10) |
LG G7 64 Go 4 RAM/ 1 sim
AI SUMMARY
AI Summary will be shown here. Double click this text element to change design. To try it out, visit product page with at lease one reviews visible.
48 000CFAPrix
