| Catégorie | Caractéristique | Détails |
| Audio | Annulation du bruit | Environnementale (ENC) |
| Qualité sonore | Stéréo, Son Surround | |
| Codecs | AAC, apt-X | |
| Connectivité | Version Bluetooth | 6.0 + EDR |
| Chipset | Bluetrum | |
| Latence sans fil | 31-40 ms (Faible latence) | |
| Batterie & Autonomie | Temps de travail (Musique) | 26 heures |
| Autonomie totale estimée | Plus de 20 heures | |
| Temps de veille | 300 jours | |
| Capacité Batterie | 35 mAh (écouteurs) / 300 mAh (boîtier) | |
| Temps de charge | 1,5 heure (Interface Type-C) | |
| Conception | Facteur de forme | Oreille-clip (Clip-on) |
| Matériau | Plastique (Moule privé) | |
| Étanchéité | IPX-5 (Résistant à la sueur) | |
| Commandes | Appli, Voix, Tactile (Touch Control) | |
| Fonctionnalités | Contrôle du volume | Oui |
| Indicateur de batterie | LED | |
| Lumière d'ambiance | Sans lumière | |
| Logistique | Poids brut | 0.200 kg |
| Dimensions pack | 14 x 16 x 6 cm | |
| Certifications | CE, ROHS, FCC | |
| Origine | Guangdong, China |
Ecouteur Langsdom TS28 Pro
AI SUMMARY
AI Summary will be shown here. Double click this text element to change design. To try it out, visit product page with at lease one reviews visible.
15 900CFAPrix
