| Caractéristique | Détails | |
| 🏷️ | Nom du Produit | Casque Bluetooth à conduction osseuse |
| 🛡️ | Marque | Langsdom |
| 🎧 | Type d'Article | Écouteur tour de cou (Open-Ear) |
| 📶 | Version Bluetooth | 5.4 (Connexion rapide et stable) |
| 🎵 | Autonomie Musique | Environ 13 Heures |
| ⚡ | Temps de Charge | Environ 2 Heures |
| 🌊 | Étanchéité | IPX5 (Protection contre la sueur et la pluie) |
| 🏃♂️ | Utilisation | Sports, Running, Quotidien |
| 📡 | Portée Sans Fil | 10 Mètres |
| 🎼 | Gamme de Fréquence | 20 ~ 20 000 Hz |
Casque Langsdom BE13 Bluetooth à conduction osseuse
AI SUMMARY
AI Summary will be shown here. Double click this text element to change design. To try it out, visit product page with at lease one reviews visible.
18 900CFAPrix
