| Caractéristique | Détails | |
| 🏷️ | Nom du Produit | Casque Bluetooth à conduction osseuse |
| 🛡️ | Marque | Langsdom |
| 🎧 | Type d'Article | Écouteur tour de cou (Open-Ear) |
| 🏃♂️ | Utilisation | Sports, fitness et usage décontracté |
| 📶 | Version Bluetooth | 5.3 (Haute performance) |
| 🎵 | Autonomie Musique | Environ 6 à 8 heures |
| ⚡ | Temps de Charge | Environ 1 heure |
| 🌊 | Étanchéité | IPX4 (Résistant à la sueur et aux éclaboussures) |
| 📡 | Portée Sans Fil | 10 Mètres |
| 🎼 | Gamme de Fréquence | 20 ~ 20 000 Hz |
Casque Bluetooth à conduction osseuse BE21
AI SUMMARY
AI Summary will be shown here. Double click this text element to change design. To try it out, visit product page with at lease one reviews visible.
21 900CFAPrix
